聯(lián)系電話:
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 脫鹽設(shè)備 > 脫鹽機(jī) > 新型海蜇脫鹽機(jī)
品牌 | yituo/億拓 | 類(lèi)型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專(zhuān)院校、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專(zhuān)業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對(duì)象 | 葉類(lèi)蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類(lèi)蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生產(chǎn)能力 | 1T/h |
功率 | 5.25kw | 材質(zhì) | sus304 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 0.3T/h |
外形尺寸 | 5000*1300*1260mm | 機(jī)重 | 800kg |
新型海蜇脫鹽機(jī)工作原理是氣泡脫鹽的辦法,對(duì)大批量的海蜇進(jìn)行脫鹽作業(yè)后進(jìn)行深加工工業(yè)生產(chǎn)中的脫鹽機(jī)常用于鹽漬姜片、鹽漬菜、醬菜、泡菜、海產(chǎn)品、海參、海蜇、海帶、魷魚(yú)、小魚(yú)仔、水產(chǎn)品小龍蝦等的脫鹽作業(yè),采用高壓噴淋與氣泡清洗相配合,對(duì)物料進(jìn)行*的脫鹽清洗作業(yè),設(shè)備大小可以根據(jù)物料產(chǎn)量進(jìn)行加工定做
1、脫鹽機(jī)帶有循環(huán)水泵和過(guò)濾水箱,采用鼓泡、沖浪和高壓噴淋,在箱體內(nèi)有強(qiáng)制去雜過(guò)濾水箱,進(jìn)行水循環(huán)處理,使鹽及混入的雜物去除,*得到脫鹽清洗作業(yè)。
2、被脫鹽的物料經(jīng)過(guò)網(wǎng)鏈輸送,自動(dòng)送料,自動(dòng)出料,根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)輸送帶輸送速度。
3、脫鹽機(jī)設(shè)備帶有噴淋裝置,在清洗結(jié)束后輸送至下道工序過(guò)程中,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行噴淋,減少二次污染。
4、我公司生產(chǎn)的脫鹽設(shè)備生產(chǎn)效率高、且不會(huì)傷害人手、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)便、性能可靠
新型海蜇脫鹽機(jī)整機(jī)采用食品級(jí)不銹鋼板材加工制造,符合食品衛(wèi)生安全要求,脫鹽之后進(jìn)行下一步的深加工作業(yè)
海蜇脫鹽機(jī)基本技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖